2025 HOME Program Income Eligibility Limits
| 2025 HOME Program Income Eligibility Limits | |||||
| County | 1 person household | 2 person household | 3 person household | 4 person household | 5 person household |
| Claiborne | 41,950 | 47,950 | 53,950 | 59,900 | 64,700 |
| Cocke | 41,950 | 47,950 | 53,950 | 59,900 | 64,700 |
| Cumberland | 42,350 | 48,400 | 54,450 | 60,500 | 65,350 |
| Grainger | 41,950 | 47,950 | 53,950 | 59,900 | 64,700 |
| Hancock | 41,950 | 47,950 | 53,950 | 59,900 | 64,700 |
| Hamblen | 42,360 | 48,400 | 54,450 | 60,500 | 65,350 |
| Hawkins | 42,950 | 49,100 | 55,250 | 61,350 | 66,300 |
| Jefferson | 42,360 | 48,400 | 54,450 | 60,500 | 65,350 |
| Sevier | 44,800 | 51,200 | 57,600 | 64,000 | 69,150 |

